特效表数据
烟雾
| 名字 | ID |
| 烟雾1 | 1001 |
| 烟雾2 | 1013 |
| 烟雾3 | 1044 |
| 烟雾4 | 1053 |
| 烟雾5 | 1057 |
| 烟雾6 | 1058 |
| 烟雾7 | 1149 |
| 烟雾8 | 1194 |
| 烟雾9 | 1200 |
| 烟雾10 | 1201 |
| 烟雾11 | 1202 |
| 烟雾12 | 1203 |
| 烟雾13 | 1204 |
| 烟雾14 | 1207 |
| 烟雾15 | 1226 |
| 烟雾16 | 1233 |
| 烟雾17 | 1251 |
| 烟雾18 | 1272 |
| 烟雾19 | 1279 |
| 烟雾20 | 1281 |
| 烟雾21 | 1285 |
| 烟雾22 | 1287 |
| 烟雾23 | 1295 |
| 烟雾24 | 1304 |
| 烟雾25 | 1309 |
| 烟雾26 | 1312 |
| 烟雾27 | 1333 |
| 烟雾28 | 1340 |
| 烟雾29 | 1346 |
爆炸
| 名字 | ID |
| 爆炸1 | 1007 |
| 爆炸2 | 1009 |
| 爆炸3 | 1021 |
| 爆炸4 | 1034 |
| 爆炸5 | 1036 |
| 爆炸6 | 1037 |
| 爆炸7 | 1041 |
| 爆炸8 | 1045 |
| 爆炸9 | 1046 |
| 爆炸10 | 1047 |
| 爆炸11 | 1048 |
| 爆炸12 | 1049 |
| 爆炸13 | 1050 |
| 爆炸14 | 1051 |
| 爆炸15 | 1180 |
| 爆炸16 | 1186 |
| 爆炸17 | 1195 |
| 爆炸18 | 1215 |
| 爆炸19 | 1219 |
| 爆炸20 | 1220 |
| 爆炸21 | 1221 |
| 爆炸22 | 1252 |
| 爆炸23 | 1259 |
| 爆炸24 | 1263 |
| 爆炸25 | 1268 |
| 爆炸26 | 1311 |
| 爆炸27 | 1334 |
| 爆炸28 | 1343 |
| 爆炸29 | 1350 |
光效
| 名字 | ID |
| 光效1 | 1005 |
| 光效2 | 1006 |
| 光效3 | 1008 |
| 光效4 | 1023 |
| 光效5 | 1028 |
| 光效6 | 1031 |
| 光效7 | 1032 |
| 光效8 | 1061 |
| 光效9 | 1150 |
| 光效10 | 1185 |
| 光效11 | 1208 |
| 光效12 | 1209 |
| 光效13 | 1211 |
| 光效14 | 1214 |
| 光效15 | 1216 |
| 光效16 | 1217 |
| 光效17 | 1218 |
| 光效18 | 1222 |
| 光效19 | 1223 |
| 光效20 | 1224 |
| 光效21 | 1225 |
| 光效22 | 1227 |
| 光效23 | 1230 |
| 光效24 | 1231 |
| 光效25 | 1234 |
| 光效26 | 1235 |
| 光效27 | 1238 |
| 光效28 | 1239 |
| 光效29 | 1248 |
| 光效30 | 1249 |
| 光效31 | 1253 |
| 光效32 | 1286 |
| 光效33 | 1288 |
| 光效34 | 1291 |
| 光效35 | 1293 |
| 光效36 | 1297 |
| 光效37 | 1298 |
| 光效38 | 1299 |
| 光效39 | 1300 |
| 光效40 | 1301 |
| 光效41 | 1303 |
| 光效42 | 1308 |
| 光效43 | 1310 |
| 光效44 | 1321 |
| 光效45 | 1335 |
| 光效46 | 1336 |
| 光效47 | 1337 |
| 光效48 | 1338 |
| 光效49 | 1345 |
| 光效50 | 1347 |
| 光效51 | 1349 |
| 光效52 | 1352 |
粒子
| 名字 | ID |
| 粒子1 | 1014 |
| 粒子2 | 1015 |
| 粒子3 | 1016 |
| 粒子4 | 1019 |
| 粒子5 | 1020 |
| 粒子6 | 1022 |
| 粒子7 | 1026 |
| 粒子8 | 1027 |
| 粒子9 | 1052 |
| 粒子10 | 1054 |
| 粒子11 | 1063 |
| 粒子12 | 1064 |
| 粒子13 | 1206 |
| 粒子14 | 1210 |
| 粒子15 | 1212 |
| 粒子16 | 1213 |
| 粒子17 | 1228 |
| 粒子18 | 1237 |
| 粒子19 | 1250 |
| 粒子20 | 1269 |
| 粒子21 | 1280 |
| 粒子22 | 1290 |
| 粒子23 | 1305 |
| 粒子24 | 1341 |
| 粒子25 | 1342 |
火焰
| 名字 | ID |
| 火焰1 | 1000 |
| 火焰2 | 1002 |
| 火焰3 | 1003 |
| 火焰4 | 1004 |
| 火焰5 | 1010 |
| 火焰6 | 1011 |
| 火焰7 | 1012 |
| 火焰8 | 1017 |
| 火焰9 | 1018 |
| 火焰10 | 1033 |
| 火焰11 | 1035 |
| 火焰12 | 1038 |
| 火焰13 | 1039 |
| 火焰14 | 1040 |
| 火焰15 | 1042 |
| 火焰16 | 1043 |
| 火焰17 | 1055 |
| 火焰18 | 1056 |
| 火焰19 | 1059 |
| 火焰20 | 1060 |
| 火焰21 | 1062 |
| 火焰22 | 1183 |
| 火焰23 | 1232 |
| 火焰24 | 1236 |
| 火焰25 | 1240 |
| 火焰26 | 1273 |
| 火焰27 | 1277 |
| 火焰28 | 1289 |
| 火焰29 | 1294 |
| 火焰30 | 1307 |
| 火焰31 | 1339 |
| 火焰32 | 1344 |
环境
| 名字 | ID |
| 环境1 | 1029 |
| 环境2 | 1196 |
| 环境3 | 1264 |
| 环境4 | 1274 |
| 环境5 | 1275 |
| 环境6 | 1276 |
| 环境7 | 1278 |
| 环境8 | 1282 |
| 环境9 | 1283 |
| 环境10 | 1284 |
| 环境11 | 1296 |
提示
| 名字 | ID |
| 提示1 | 1024 |
| 提示2 | 1025 |
| 提示3 | 1170 |
| 提示4 | 1171 |
| 提示5 | 1178 |
| 提示6 | 1179 |
| 提示7 | 1181 |
| 提示8 | 1182 |
| 提示9 | 1187 |
| 提示10 | 1188 |
| 提示11 | 1189 |
| 提示12 | 1190 |
| 提示13 | 1191 |
| 提示14 | 1192 |
| 提示15 | 1193 |
| 提示16 | 1266 |
| 提示17 | 1267 |
| 提示18 | 1314 |
| 提示19 | 1315 |
| 提示20 | 1316 |
| 提示21 | 1317 |
| 提示22 | 1318 |
| 提示23 | 1319 |
| 提示24 | 1320 |
| 提示25 | 1322 |
| 提示26 | 1323 |
| 提示27 | 1324 |
| 提示28 | 1325 |
| 提示29 | 1326 |
| 提示30 | 1327 |
| 提示31 | 1328 |
| 提示32 | 1329 |
| 提示33 | 1330 |
| 提示34 | 1331 |
| 提示35 | 1354 |