生物表数据
动物
| 名字 | ID |
| 淡灰呆呆鱼 | 3612 |
| 青色呆呆鱼 | 3613 |
| 紫色呆呆鱼 | 3614 |
| 蓝色呆呆鱼 | 3615 |
| 棕色呆呆鱼 | 3616 |
| 绿色呆呆鱼 | 3617 |
| 红色呆呆鱼 | 3618 |
| 黑色呆呆鱼 | 3619 |
| 稻草人 | 3121 |
| 出气外星人 | 3123 |
| 鸡 | 3400 |
| 牛 | 3401 |
| 猪 | 3402 |
| 羊 | 3403 |
| 狼 | 3407 |
| 狗 | 3408 |
| 企鹅 | 3409 |
| 野生鸵鸟 | 3411 |
| 野生冰熊 | 3412 |
| 野生迅猛龙 | 3413 |
| 野生团子 | 3414 |
| 野生熊猫 | 3416 |
| 熊猫 | 3417 |
| 蜜蜂 | 3418 |
| 萤火虫 | 3419 |
| 野生飞鸡 | 3421 |
| 战斗鸡 | 3423 |
| 尖叫鸡 | 3424 |
| 灯笼鱼 | 3600 |
| 深海鱼 | 3602 |
| 白色呆呆鱼 | 3604 |
| 橙色呆呆鱼 | 3605 |
| 洋红呆呆鱼 | 3606 |
| 淡蓝呆呆鱼 | 3607 |
| 黄色呆呆鱼 | 3608 |
| 黄绿呆呆鱼 | 3609 |
| 粉色呆呆鱼 | 3610 |
| 灰色呆呆鱼 | 3611 |
| 小狼 | 3809 |
| 小狗 | 3810 |
| 小猪 | 3811 |
| 小牛 | 3812 |
| 小鸡 | 3813 |
| 小羊 | 3814 |
| 小鸵鸟 | 3817 |
| 小迅猛龙 | 3818 |
| 小企鹅 | 3819 |
| 小冰熊 | 3820 |
| 灯笼鱼苗 | 3850 |
| 深海鱼苗 | 3852 |
| 白色呆呆鱼苗 | 3854 |
| 橙色呆呆鱼苗 | 3855 |
| 洋红呆呆鱼苗 | 3856 |
| 淡蓝呆呆鱼苗 | 3857 |
| 黄色呆呆鱼苗 | 3858 |
| 黄绿呆呆鱼苗 | 3859 |
| 粉色呆呆鱼苗 | 3860 |
| 灰色呆呆鱼苗 | 3861 |
| 淡灰呆呆鱼苗 | 3862 |
| 青色呆呆鱼苗 | 3863 |
| 紫色呆呆鱼苗 | 3864 |
| 蓝色呆呆鱼苗 | 3865 |
| 棕色呆呆鱼苗 | 3866 |
| 绿色呆呆鱼苗 | 3867 |
| 红色呆呆鱼苗 | 3868 |
| 黑色呆呆鱼苗 | 3869 |
怪物
| 名字 | ID |
| 远古当当 | 3513 |
| 远古巨人 | 3514 |
| 野人 | 3101 |
| 野萌宝 | 3102 |
| 萌眼咻咻 | 3103 |
| 野人猎手 | 3105 |
| 大眼蛛 | 3107 |
| 爆爆蛋 | 3109 |
| 萌眼叮叮 | 3110 |
| 萌眼咚咚 | 3111 |
| 萌眼当当 | 3112 |
| 萌眼叮叮 | 3113 |
| 萌眼咚咚 | 3114 |
| 萌眼当当 | 3115 |
| 萌眼叮咚 | 3116 |
| 萌眼叮当 | 3117 |
| 萌眼咚当 | 3118 |
| 驯服的萌眼叮叮 | 3124 |
| 驯服的萌眼咚咚 | 3125 |
| 驯服的萌眼当当 | 3126 |
| 熔岩巨人 | 3130 |
| 硫磺弓手 | 3131 |
| 混乱弓手 | 3132 |
| 地心人 | 3501 |
| 远古黑龙 | 3502 |
| 熔岩黑龙 | 3503 |
| 混乱黑龙 | 3504 |
| 年兽野生 | 3505 |
| 年兽驯服 | 3506 |
| 福球 | 3507 |
| 小恶魔野生 | 3508 |
| 小恶魔驯服 | 3509 |
| 远古巨像 | 3510 |
| 远古叮叮 | 3511 |
| 远古咚咚 | 3512 |
坐骑
| 名字 | ID |
| 冰熊 | 3405 |
| 迅猛龙 | 3406 |
| 鸵鸟 | 3410 |
| 团子 | 3415 |
| 飞鸡 | 3422 |
村民
| 名字 | ID |
| 游商 | 3010 |
| 沙漠商人 | 3011 |
| 冰原商人 | 3012 |
| 圣诞商人 | 3013 |
| 元旦商人 | 3014 |
| 春节商人 | 3015 |
| 周年商人 | 3016 |
| 六一商人 | 3017 |
| 宇宙商人 | 3018 |
| 恶霸屠夫 | 3120 |
| 恶霸屠夫(驯服) | 3122 |
载具
| 名字 | ID |
| 轨道车 | 3800 |
| 运输轨道车 | 3802 |
| 火箭 | 3803 |
| 龙舟 | 3806 |
| 木船 | 3807 |