# 状态Buff表数据

# 有害效果

ID 名字 ID 名字 ID 名字 ID 名字
8001 迟缓1级 8002 迟缓2级 8003 迟缓3级 33001 着火1级
33002 着火2级 33003 着火3级 33004 着火4级 33005 着火5级
34001 中毒1级 34002 中毒2级 34003 中毒3级 36001 食物中毒1级
36002 食物中毒2级 36003 食物中毒3级 44001 蜂毒1级 45001 冰冻1级
45002 冰冻2级 46001 禁锢1级 200001 燃烧1级 200002 燃烧2级
200003 燃烧3级 200004 燃烧4级 201001 混乱1级 201002 混乱2级
230001 眩晕1级 230002 幻境1级 260001 幻境1级 1000003 减速
2000001 泡泡睡眠1级

# 有益效果

ID 名字 ID 名字 ID 名字 ID 名字
3001 缓慢生命恢复1级 3002 缓慢生命恢复2级 3003 缓慢生命恢复3级 4001 疾跑1级
4002 疾跑2级 4003 疾跑3级 4004 疾跑4级 6001 跳高高1级
6002 跳高高2级 6003 跳高高3级 12001 强力击退1级 12002 强力击退2级
12003 强力击退3级 13001 击退抵抗1级 13002 击退抵抗2级 13003 击退抵抗3级
16001 夜视1级 16002 夜视2级 16003 夜视3级 16004 夜视4级
16005 夜视5级 17001 强力攻击1级 17002 强力攻击2级 17003 强力攻击3级
18001 强力射击1级 18002 强力射击2级 18003 强力射击3级 19001 强力爆炸1级
19002 强力爆炸2级 19003 强力爆炸3级 23001 魔物猎手1级 23002 魔物猎手2级
23003 魔物猎手3级 25001 人类猎手1级 25002 人类猎手2级 25003 人类猎手3级
26001 近战防御1级 26002 近战防御2级 26003 近战防御3级 27001 远程防御1级
27002 远程防御2级 27003 远程防御3级 28001 爆炸防御1级 28002 爆炸防御2级
28003 爆炸防御3级 29001 燃烧抗性1级 29002 燃烧抗性2级 29003 燃烧抗性3级
37001 初级水下呼吸 37002 中级水下呼吸 37003 高级水下呼吸 50001 快速生命恢复1级
50002 快速生命恢复2级 50003 快速生命恢复3级 50004 快速生命恢复4级 206001 近战无敌
207001 远程无敌 208001 爆炸防御无敌 208002 爆炸防御无敌 208003 爆炸防御无敌
999001 继续探险! 999002 复活保护 1025001 海灵守卫全身变! 2002002 疾跑
2004001 海的女儿

# 中立效果

ID 名字 ID 名字 ID 名字 ID 名字
38001 晕头转向1级 38002 晕头转向2级 38003 晕头转向3级 40001 我被放大了!1级
41001 我被缩小了!1级 42001 泡泡1级 42002 泡泡2级 1002001 病毒感染
1002002 病毒强化 1003001 变鸡1级 1003002 变鸡2级 1004001 变牛1级
1004002 变牛2级 1005001 变羊1级 1005002 变羊2级 1006001 变恶魔1级
1006002 变恶魔2级 1007001 变墩墩1级 1007002 变墩墩2级 1008001 变团子1级
1008002 变团子2级 1027001 海马坐骑 1028001 海神庇护
上次更新: 2023/5/9 20:12:50